| 1 x de R$14,00 sem juros | Total R$14,00 | |
| 2 x de R$8,16 | Total R$16,33 | |
| 3 x de R$5,47 | Total R$16,42 | |
| 4 x de R$4,16 | Total R$16,64 | |
| 5 x de R$3,35 | Total R$16,77 | |
| 6 x de R$2,80 | Total R$16,85 | |
| 7 x de R$2,41 | Total R$16,92 | |
| 8 x de R$2,12 | Total R$16,97 | |
| 9 x de R$1,89 | Total R$17,02 | |
| 10 x de R$1,71 | Total R$17,11 | |
| 11 x de R$1,56 | Total R$17,20 | |
| 12 x de R$1,44 | Total R$17,28 |
Grão também conhecido por milho alvo vermelho. São grãos ricos em carboidratos e possuem fácil digestibilidade. Apreciada pelos pássaros: Curió, Bicudo, Azulão e Canário da Terra.
🌽 Painço Vermelho
🐦 Grãos de coloração avermelhada, ricos em pigmentos naturais que atraem as aves.
⚡ Excelente fonte de carboidratos de rápida digestão, garantindo energia para o voo e o canto.
✅ Rico em proteínas e antioxidantes, ajuda na manutenção da plumagem e no sistema imunológico.
🌱 Boa quantidade de fibras e minerais, favorecendo o trânsito intestinal e fortalecendo ossos e bico.
Composição nutricional média (por 100 g de grãos crus):
| Componente | Quantidade |
|---|---|
| Energia | 372 kcal |
| Carboidratos totais | 68,0 g |
| Proteínas | 13,0 g |
| Gorduras totais | 4,5 g |
| Fibras alimentares | 8,5 g |
| Cálcio | 7 mg |
| Fósforo | 300 mg |
| Potássio | 210 mg |
| Magnésio | 115 mg |
| Ferro | 4,0 mg |
| Zinco | 2,0 mg |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 0,45 mg |
| Vitamina B3 (Niacina) | 5,0 mg |
